REKLAMA

REKLAMA

Frekwencja w gminach Sokólszczyzny. Tam głosowało najwięcej wyborców [LISTA]

22,07 proc. - to frekwencja w wyborach samorządowych w powiecie sokólskim na godzinę 12. Najwięcej wyborców oddało swój głos w gminach Krynki, Korycin i Nowy Dwór.

REKLAMA

W Polsce frekwencja w wyborach na godzinę 12 wyniosła 16,52 proc., a w województwie podlaskim - 19,13 proc.

Frekwencja w gminach powiatu sokólskiego na godzinę 12:

Dąbrowa Białostocka - uprawnionych do głosowania: 8 842 - lista wydanych kat: 1 789 - frekwencja: 20,23%
Janów - 3 284 - 709 - 21,59%
Korycin - 2 578 - 652 - 25,29%
Krynki - 2 419 - 640 - 26,46%
Kuźnica - 3 110 - 705 - 22,67%
Nowy Dwór - 2 127 - 525 - 24,68%
Sidra - 2 696 - 625 - 23,18%
Sokółka - 19 308 - 4 102 - 21,25%
Suchowola - 5 382 - 1 178 - 21,89%
Szudziałowo - 2 341 - 570 - 24,35%

Razem - 52 087 - 11 495 - 22,07%

Lipsk - 3 978 - 1 035 - 26,02%

Frekwencja w 2018 roku:

Dąbrowa Białostocka - 9 769 - 1 878 - 19.22%
Janów - 3 466 - 799 - 23.05%
Korycin - 2 685 - 543 - 20.22%
Krynki - 2 674 - 753 - 28.16%
Kuźnica - 3 324 - 784 - 23.59%
Nowy Dwór - 2 306 - 796 - 34.52%
Sidra - 2 939 - 600 - 20.42%
Sokółka - 20 714 - 4 238 - 20.46%
Suchowola - 5 768 - 1 204 - 20.87%
Szudziałowo - 2 522 - 495 - 19.63%

Razem - 56 167 - 12 090 - 21.53%

Lipsk - 4 442 - 988 - 22.24%.

(pb)

REKLAMA

Wróć do początku strony